Route 95 Weekday - Northbound
Escalon Park and Ride Lot | Manteca Transit Center Arrive | Manteca Transit Center Depart | Main – Northgate | DTC Arrive |
---|---|---|---|---|
8:25A | 8:45A | 8:50A | 9:00A | 9:30A* |
9:25A | 9:45A | 9:50A | 10:00A | 10:30A* |
1:25P | 1:45P | 1:50P | 2:00P | 2:30P* |
4:25P | 4:45P | 4:50P | 5:00P | 5:30P* |
5:25P | 5:45P | 5:50P | 6:00P | 6:30P* |
Route 95 Weekday - Southbound
DTC Depart | Main – Northgate | Manteca Transit Center Arrive | Manteca Transit Center Depart | Escalon Park and Ride Lot |
---|---|---|---|---|
7:15A | 7:40A | 7:50A | 7:55A | 8:15A |
8:15A | 8:40A | 8:50A | 8:55A | 9:15A |
12:15P | 12:40P | 12:50P | 12:55P | 1:15P |
3:15P | 3:40P | 3:50P | 3:55P | 4:15P |
4:15P | 4:40P | 4:50P | 4:55P | 5:15P |
*Bus goes out of service
Route 95 Weekday - Northbound
Escalon Park and Ride Lot | Manteca Transit Center Arrive | Manteca Transit Center Depart | Main – Northgate | DTC Arrive |
---|---|---|---|---|
8:25A | 8:45A | 8:50A | 9:00A | 9:30A* |
9:25A | 9:45A | 9:50A | 10:00A | 10:30A* |
1:25P | 1:45P | 1:50P | 2:00P | 2:30P* |
4:25P | 4:45P | 4:50P | 5:00P | 5:30P* |
5:25P | 5:45P | 5:50P | 6:00P | 6:30P* |
Route 95 Weekday - Southbound
DTC Depart | Main – Northgate | Manteca Transit Center Arrive | Manteca Transit Center Depart | Escalon Park and Ride Lot |
---|---|---|---|---|
7:15A | 7:40A | 7:50A | 7:55A | 8:15A |
8:15A | 8:40A | 8:50A | 8:55A | 9:15A |
12:15P | 12:40P | 12:50P | 12:55P | 1:15P |
3:15P | 3:40P | 3:50P | 3:55P | 4:15P |
4:15P | 4:40P | 4:50P | 4:55P | 5:15P |