Route 93 Weekday - Northbound
Pacific – Yokuts | Hammer Transfer Station (HTS) Arrive | Hammer Transfer Station (HTS) Depart | Hammertown – Kaiser | Kettleman – Tienda | Lodi Transportation Station |
---|---|---|---|---|---|
6:25A | 6:31A | 6:34A | 6:41A | 6:58A | 7:08A |
9:25A | 9:31A | 9:34A | 9:41A | 9:58A | 10:08A |
10:48A | 10:54A | 10:57A | 11:04A | 11:21A | 11:31A |
12:31P | 12:37P | 12:40P | 12:47P | 1:04P | 1:14P |
2:15P | 2:21P | 2:24P | 2:31P | 2:48P | 2:58P |
3:58P | 4:04P | 4:07P | 4:14P | 4:31P | 4:41P* |
6:13P | 6:19P | 6:22P | 6:29P | 6:46P | 6:56P* |
Route 93 Weekday - Southbound
Lodi Transportation Station | Kettleman – Tienda | Hammertown – Kaiser | Hammer Transfer Station (HTS) Arrive | Hammer Transfer Station (HTS) Depart | Pacific – Yokuts |
---|---|---|---|---|---|
6:45A | 6:55A | 7:14A | 7:22A | 7:25A | 7:35A* |
7:10A | 7:20A | 7:39A | 7:47A | 7:48A | 7:58A* |
8:30A | 8:40A | 8:59A | 9:07A | 9:10A | 9:20A |
10:13A | 10:23A | 10:42A | 10:50A | 10:53A | 11:03A* |
11:36A | 11:46A | 12:05P | 12:13P | 12:16P | 12:26P |
1:20P | 1:30P | 1:49P | 1:57P | 2:00P | 2:10P |
3:03P | 3:13P | 3:32P | 3:40P | 3:43P | 3:53P |
5:20P | 5:30P | 5:49P | 5:57P | 6:00P | 6:10P |
*Bus goes out of service
Route 93 Weekday - Northbound
Pacific – Yokuts | Hammer Transfer Station (HTS) Arrive | Hammer Transfer Station (HTS) Depart | Hammertown – Kaiser | Kettleman – Tienda | Lodi Transportation Station |
---|---|---|---|---|---|
6:25A | 6:31A | 6:34A | 6:41A | 6:58A | 7:08A |
9:25A | 9:31A | 9:34A | 9:41A | 9:58A | 10:08A |
10:48A | 10:54A | 10:57A | 11:04A | 11:21A | 11:31A |
12:31P | 12:37P | 12:40P | 12:47P | 1:04P | 1:14P |
2:15P | 2:21P | 2:24P | 2:31P | 2:48P | 2:58P |
3:58P | 4:04P | 4:07P | 4:14P | 4:31P | 4:41P* |
6:13P | 6:19P | 6:22P | 6:29P | 6:46P | 6:56P* |
Route 93 Weekday - Southbound
Lodi Transportation Station | Kettleman – Tienda | Hammertown – Kaiser | Hammer Transfer Station (HTS) Arrive | Hammer Transfer Station (HTS) Depart | Pacific – Yokuts |
---|---|---|---|---|---|
6:45A | 6:55A | 7:14A | 7:22A | 7:25A | 7:35A* |
7:10A | 7:20A | 7:39A | 7:47A | 7:48A | 7:58A* |
8:30A | 8:40A | 8:59A | 9:07A | 9:10A | 9:20A |
10:13A | 10:23A | 10:42A | 10:50A | 10:53A | 11:03A* |
11:36A | 11:46A | 12:05P | 12:13P | 12:16P | 12:26P |
1:20P | 1:30P | 1:49P | 1:57P | 2:00P | 2:10P |
3:03P | 3:13P | 3:32P | 3:40P | 3:43P | 3:53P |
5:20P | 5:30P | 5:49P | 5:57P | 6:00P | 6:10P |