Route 90 Weekday - Northbound
Tracy Transit Station | Grant Line – Chrisman | Lathrop –Harlan | San Joaquin County Hospital Main Entrance | Manthey – 8th | Downtown Transit Center (DTC) Arrive |
---|---|---|---|---|---|
5:37A | 5:47A | 6:02A | 6:17A | 6:29A | 6:35A |
6:55A | 7:05A | 7:20A | 7:26A | 7:38A | 7:44A* |
7:52A | 8:02A | 8:17A | 8:23A | 8:35A | 8:41A* |
10:27A | 10:37A | 10:52A | 10:58A | 11:10A | 11:16A* |
12:52P | 1:02P | 1:17P | 1:23P | 1:35P | 1:41P* |
4:22P | 4:32P | 4:47P | 4:53P | 5:05P | 5:11P* |
5:22P | 5:32P | 5:47P | 5:53P | 6:05P | 6:11P |
7:32P | 7:42P | 7:57P | 8:03P | 8:15P | 8:21P* |
Route 90 Weekday - Southbound
DTC Depart | Lever – 8th | San Joaquin County Hospital Main Entrance | Lathrop – Harlan | Grant Line – Chrisman | Tracy Transit Station |
---|---|---|---|---|---|
6:45A | 6:52A | 7:02A | 7:17A | 7:32A | 7:42A |
9:20A | 9:27A | 9:37A | 9:52A | 10:07A | 10:17A |
11:45A | 11:52A | 12:02P | 12:17P | 12:32P | 12:42P |
3:15P | 3:22P | 3:32P | 3:47P | 4:02P | 4:12P |
4:15P | 4:22P | 4:32P | 4:47P | 5:02P | 5:12P |
6:25P | 6:32P | 6:42P | 6:57P | 7:12P | 7:22P |
*Bus goes out of service
Route 90 Weekday - Northbound
Tracy Transit Station | Grant Line – Chrisman | Lathrop –Harlan | San Joaquin County Hospital Main Entrance | Manthey – 8th | Downtown Transit Center (DTC) Arrive |
---|---|---|---|---|---|
5:37A | 5:47A | 6:02A | 6:17A | 6:29A | 6:35A |
6:55A | 7:05A | 7:20A | 7:26A | 7:38A | 7:44A* |
7:52A | 8:02A | 8:17A | 8:23A | 8:35A | 8:41A* |
10:27A | 10:37A | 10:52A | 10:58A | 11:10A | 11:16A* |
12:52P | 1:02P | 1:17P | 1:23P | 1:35P | 1:41P* |
4:22P | 4:32P | 4:47P | 4:53P | 5:05P | 5:11P* |
5:22P | 5:32P | 5:47P | 5:53P | 6:05P | 6:11P |
7:32P | 7:42P | 7:57P | 8:03P | 8:15P | 8:21P* |
Route 90 Weekday - Southbound
DTC Depart | Lever – 8th | San Joaquin County Hospital Main Entrance | Lathrop – Harlan | Grant Line – Chrisman | Tracy Transit Station |
---|---|---|---|---|---|
6:45A | 6:52A | 7:02A | 7:17A | 7:32A | 7:42A |
9:20A | 9:27A | 9:37A | 9:52A | 10:07A | 10:17A |
11:45A | 11:52A | 12:02P | 12:17P | 12:32P | 12:42P |
3:15P | 3:22P | 3:32P | 3:47P | 4:02P | 4:12P |
4:15P | 4:22P | 4:32P | 4:47P | 5:02P | 5:12P |
6:25P | 6:32P | 6:42P | 6:57P | 7:12P | 7:22P |