Route 9 Weekday - Eastbound
DTC Depart | Miner-Airport | Filbert-Waterloo | Wilcox-Waterloo |
---|---|---|---|
6:35A | 6:40A | 6:50A | 7:00A |
7:35A | 7:40A | 7:50A | 8:00A |
8:35A | 8:40A | 8:50A | 9:00A |
9:35A | 9:40A | 9:50A | 10:00A |
10:35A | 10:40A | 10:50A | 11:00A |
11:35A | 11:40A | 11:50A | 12:00P |
12:35P | 12:40P | 12:50P | 1:00P |
1:35P | 1:40P | 1:50P | 2:00P |
2:35P | 2:40P | 2:50P | 3:00P |
3:35P | 3:40P | 3:50P | 4:00P |
4:35P | 4:40P | 4:50P | 5:00P |
5:35P | 5:40P | 5:50P | 6:00P |
6:35P | 6:40P | 6:50P | 7:00P |
Highlighted stops show estimated departure times only. This stop is not a time point. Passengers should plan to arrive at a stop 5 minutes ahead of the estimated departure time.
Route 9 Weekday - Westbound
* Bus goes out of service at this time point
Wilcox – Waterloo | Filbert-Waterloo | Miner – Airport | DTC Arrive |
---|---|---|---|
6:02A | 6:12A | 6:19A | 6:23A |
7:02A | 7:12A | 7:19A | 7:23A |
8:02A | 8:12A | 8:19A | 8:23A |
9:02A | 9:12A | 9:19A | 9:23A |
10:02A | 10:12A | 10:19A | 10:23A |
11:02A | 11:12A | 11:19A | 11:23A |
12:02P | 12:12P | 12:19P | 12:23P |
1:02P | 1:12P | 1:19P | 1:23P |
2:02P | 2:12P | 2:19P | 2:23P |
3:02P | 3:12P | 3:19P | 3:23P |
4:02P | 4:12P | 4:19P | 4:23P |
5:02P | 5:12P | 5:19P | 5:23P |
6:02P | 6:12P | 6:19P | 6:23P |
7:02P | 7:12P | 7:19P | 7:23P* |
Route 9 Weekday - Eastbound
DTC Depart | Miner-Airport | Filbert-Waterloo | Wilcox-Waterloo |
---|---|---|---|
6:35A | 6:40A | 6:50A | 7:00A |
7:35A | 7:40A | 7:50A | 8:00A |
8:35A | 8:40A | 8:50A | 9:00A |
9:35A | 9:40A | 9:50A | 10:00A |
10:35A | 10:40A | 10:50A | 11:00A |
11:35A | 11:40A | 11:50A | 12:00P |
12:35P | 12:40P | 12:50P | 1:00P |
1:35P | 1:40P | 1:50P | 2:00P |
2:35P | 2:40P | 2:50P | 3:00P |
3:35P | 3:40P | 3:50P | 4:00P |
4:35P | 4:40P | 4:50P | 5:00P |
5:35P | 5:40P | 5:50P | 6:00P |
6:35P | 6:40P | 6:50P | 7:00P |
Route 9 Weekday - Westbound
* Bus goes out of service at this time point
Wilcox – Waterloo | Filbert-Waterloo | Miner – Airport | DTC Arrive |
---|---|---|---|
6:02A | 6:12A | 6:19A | 6:23A |
7:02A | 7:12A | 7:19A | 7:23A |
8:02A | 8:12A | 8:19A | 8:23A |
9:02A | 9:12A | 9:19A | 9:23A |
10:02A | 10:12A | 10:19A | 10:23A |
11:02A | 11:12A | 11:19A | 11:23A |
12:02P | 12:12P | 12:19P | 12:23P |
1:02P | 1:12P | 1:19P | 1:23P |
2:02P | 2:12P | 2:19P | 2:23P |
3:02P | 3:12P | 3:19P | 3:23P |
4:02P | 4:12P | 4:19P | 4:23P |
5:02P | 5:12P | 5:19P | 5:23P |
6:02P | 6:12P | 6:19P | 6:23P |
7:02P | 7:12P | 7:19P | 7:23P* |