Route 580 Weekday - Northbound
Section – Oro | Farmington – Mission Valley | Wilson – Jackson | Miner – Airport | DTC Arrive |
---|---|---|---|---|
6:26A | 6:31A | 6:38A | 6:43A | 6:47A |
7:26A | 7:31A | 7:38A | 7:43A | 7:47A |
8:32A | 8:37A | 8:42A | 8:47A | 8:53A |
9:35A | 9:40A | 9:47A | 9:52A | 9:56A |
10:32A | 10:37A | 10:44A | 10:49A | 10:53A |
11:40A | 11:45A | 11:52A | 11:57A | 12:01P |
12:40P | 12:45P | 12:52P | 12:57P | 1:01P |
1:35P | 1:40P | 1:47P | 1:52P | 1:56P |
2:35P | 2:40P | 2:47P | 2:52P | 2:56P |
3:30P | 3:35P | 3:42P | 3:47P | 3:51P |
4:30P | 4:35P | 4:42P | 4:47P | 4:51P |
5:35P | 5:40P | 5:47P | 5:52P | 5:56P |
6:30P | 6:35P | 6:42P | 6:47P | 6:51P |
7:30P | 7:35P | 7:42P | 7:47P | 7:51P* |
Route 580 Weekday - Southbound
DTC Depart | Miner – Airport | 8th – “B” Street | Section – Oro |
---|---|---|---|
6:55A | 6:59A | 7:07A | 7:17A |
8:05A | 8:09A | 8:17A | 8:27A |
9:10A | 9:14A | 9:22A | 9:32A |
10:05A | 10:09A | 10:17A | 10:27A |
11:10A | 11:14A | 11:22A | 11:32A |
12:10P | 12:14P | 12:22P | 12:32P |
1:10P | 1:14P | 1:22P | 1:32P |
2:05P | 2:09P | 2:17P | 2:27P |
3:05P | 3:09P | 3:17P | 3:27P |
4:05P | 4:09P | 4:17P | 4:27P |
5:10P | 5:14P | 5:22P | 5:32P |
6:05P | 6:09P | 6:17P | 6:27P |
7:05P | 7:09P | 7:17P | 7:27P |
Route 580 Weekday - Northbound
Section – Oro | Farmington – Mission Valley | Wilson – Jackson | Miner – Airport | DTC Arrive |
---|---|---|---|---|
6:26A | 6:31A | 6:38A | 6:43A | 6:47A |
7:26A | 7:31A | 7:38A | 7:43A | 7:47A |
8:32A | 8:37A | 8:42A | 8:47A | 8:53A |
9:35A | 9:40A | 9:47A | 9:52A | 9:56A |
10:32A | 10:37A | 10:44A | 10:49A | 10:53A |
11:40A | 11:45A | 11:52A | 11:57A | 12:01P |
12:40P | 12:45P | 12:52P | 12:57P | 1:01P |
1:35P | 1:40P | 1:47P | 1:52P | 1:56P |
2:35P | 2:40P | 2:47P | 2:52P | 2:56P |
3:30P | 3:35P | 3:42P | 3:47P | 3:51P |
4:30P | 4:35P | 4:42P | 4:47P | 4:51P |
5:35P | 5:40P | 5:47P | 5:52P | 5:56P |
6:30P | 6:35P | 6:42P | 6:47P | 6:51P |
7:30P | 7:35P | 7:42P | 7:47P | 7:51P* |
Route 580 Weekday - Southbound
DTC Depart | Miner – Airport | 8th – “B” Street | Section – Oro |
---|---|---|---|
6:55A | 6:59A | 7:07A | 7:17A |
8:05A | 8:09A | 8:17A | 8:27A |
9:10A | 9:14A | 9:22A | 9:32A |
10:05A | 10:09A | 10:17A | 10:27A |
11:10A | 11:14A | 11:22A | 11:32A |
12:10P | 12:14P | 12:22P | 12:32P |
1:10P | 1:14P | 1:22P | 1:32P |
2:05P | 2:09P | 2:17P | 2:27P |
3:05P | 3:09P | 3:17P | 3:27P |
4:05P | 4:09P | 4:17P | 4:27P |
5:10P | 5:14P | 5:22P | 5:32P |
6:05P | 6:09P | 6:17P | 6:27P |
7:05P | 7:09P | 7:17P | 7:27P |