Route 566 Weekday - Northbound
Hammer Transfer Station (HTS) Depart | El Dorado – Hammer | Davis – Theresa Circle | Thornton – Whistler | Trinity Parkway – Cosumnes |
---|---|---|---|---|
6:22A | 6:26A | 6:33A | 6:40A | 6:46A |
7:29A | 7:33A | 7:40A | 7:47A | 7:53A |
8:45A | 8:49A | 8:56A | 9:03A | 9:09A |
10:04A | 10:08A | 10:15A | 10:22A | 10:28A |
11:22A | 11:26A | 11:33A | 11:40A | 11:46A |
12:40P | 12:45P | 12:53P | 1:01P | 1:07P |
2:05P | 2:10P | 2:18P | 2:26P | 2:32P |
3:30P | 3:35P | 3:43P | 3:50P | 3:56P |
4:43P | 4:48P | 4:56P | 5:04P | 5:10P |
6:00P | 6:05P | 6:13P | 6:21P | 6:27P |
7:15P | 7:20P | 7:28P | 7:36P | 7:42P |
Route 566 Weekday - Southbound
Trinity Parkway – Cosumnes | Scott Creek – Ridgeview Circle | Cosumnes –Trinity Parkway | Thornton – Whistler | Davis – Chaparral | Lower Sac. – Royal Oaks | El Dorado – Iris | Hammer Transfer Station (HTS) Arrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:47A | 6:50A | 6:55A | 7:02A | 7:09A | 7:12A | 7:17A | 7:21A |
7:59A | 8:02A | 8:07A | 8:14A | 8:21A | 8:24A | 8:29A | 8:33A |
9:20A | 9:23A | 9:28A | 9:35A | 9:42A | 9:45A | 9:50A | 9:54A |
10:38A | 10:41A | 10:46A | 10:53A | 11:00A | 11:03A | 11:08A | 11:12A |
11:56A | 11:59A | 12:04P | 12:11P | 12:18P | 12:21P | 12:26P | 12:30P |
1:17P | 1:21P | 1:27P | 1:34P | 1:41P | 1:44P | 1:49P | 1:53P |
2:42P | 2:46P | 2:52P | 2:59P | 3:06P | 3:09P | 3:14P | 3:18P |
4:00P | 4:04P | 4:09P | 4:16P | 4:23P | 4:26P | 4:31P | 4:35P |
5:15P | 5:19P | 5:24P | 5:31P | 5:38P | 5:41P | 5:46P | 5:50P |
6:32P | 6:36P | 6:41P | 6:48P | 6:55P | 6:58P | 7:03P | 7:07P |
7:48P | 7:52P | 7:57P | 8:04P | 8:11P | 8:14P | 8:19P | 8:23P* |
Route 566 Weekday - Northbound
Hammer Transfer Station (HTS) Depart | El Dorado – Hammer | Davis – Theresa Circle | Thornton – Whistler | Trinity Parkway – Cosumnes |
---|---|---|---|---|
6:22A | 6:26A | 6:33A | 6:40A | 6:46A |
7:29A | 7:33A | 7:40A | 7:47A | 7:53A |
8:45A | 8:49A | 8:56A | 9:03A | 9:09A |
10:04A | 10:08A | 10:15A | 10:22A | 10:28A |
11:22A | 11:26A | 11:33A | 11:40A | 11:46A |
12:40P | 12:45P | 12:53P | 1:01P | 1:07P |
2:05P | 2:10P | 2:18P | 2:26P | 2:32P |
3:30P | 3:35P | 3:43P | 3:50P | 3:56P |
4:43P | 4:48P | 4:56P | 5:04P | 5:10P |
6:00P | 6:05P | 6:13P | 6:21P | 6:27P |
7:15P | 7:20P | 7:28P | 7:36P | 7:42P |
Route 566 Weekday - Southbound
Trinity Parkway – Cosumnes | Scott Creek – Ridgeview Circle | Cosumnes –Trinity Parkway | Thornton – Whistler | Davis – Chaparral | Lower Sac. – Royal Oaks | El Dorado – Iris | Hammer Transfer Station (HTS) Arrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:47A | 6:50A | 6:55A | 7:02A | 7:09A | 7:12A | 7:17A | 7:21A |
7:59A | 8:02A | 8:07A | 8:14A | 8:21A | 8:24A | 8:29A | 8:33A |
9:20A | 9:23A | 9:28A | 9:35A | 9:42A | 9:45A | 9:50A | 9:54A |
10:38A | 10:41A | 10:46A | 10:53A | 11:00A | 11:03A | 11:08A | 11:12A |
11:56A | 11:59A | 12:04P | 12:11P | 12:18P | 12:21P | 12:26P | 12:30P |
1:17P | 1:21P | 1:27P | 1:34P | 1:41P | 1:44P | 1:49P | 1:53P |
2:42P | 2:46P | 2:52P | 2:59P | 3:06P | 3:09P | 3:14P | 3:18P |
4:00P | 4:04P | 4:09P | 4:16P | 4:23P | 4:26P | 4:31P | 4:35P |
5:15P | 5:19P | 5:24P | 5:31P | 5:38P | 5:41P | 5:46P | 5:50P |
6:32P | 6:36P | 6:41P | 6:48P | 6:55P | 6:58P | 7:03P | 7:07P |
7:48P | 7:52P | 7:57P | 8:04P | 8:11P | 8:14P | 8:19P | 8:23P* |