Country Club – Fontana | Alpine – Pershing | DaVinci – March | Mall Transfer Station (MTS) |
---|---|---|---|
6:43A | 6:52A | 7:02A | 7:14A |
7:49A | 7:59A | 8:09A | 8:22A |
8:59A | 9:09A | 9:19A | 9:32A |
10:19A | 10:29A | 10:39A | 10:52A |
11:31A | 11:41A | 11:51A | 12:04P |
12:46P | 12:56P | 1:06P | 1:19P |
2:01P | 2:11P | 2:21P | 2:34P |
3:16P | 3:26P | 3:36P | 3:49P |
4:26P | 4:36P | 4:46P | 4:59P |
5:36P | 5:46P | 5:56P | 6:09P |
6:48P | 6:58P | 7:08P | 7:21P |
Route 545 Weekday - Westbound
Mall Transfer Station (MTS) | DaVinci – March | Alpine – Franklin | Country Club – Fontana |
---|---|---|---|
7:18A | 7:28A | 7:38A | 7:46A |
8:26A | 8:36A | 8:46A | 8:54A |
9:45A | 9:55A | 10:05A | 10:13A |
11:00A | 11:10A | 11:20A | 11:28A |
12:15P | 12:25P | 12:35P | 12:43P |
1:30P | 1:40P | 1:50P | 1:58P |
2:45P | 2:55P | 3:05P | 3:13P |
3:55P | 4:05P | 4:15P | 4:23P |
5:05P | 5:15P | 5:25P | 5:33P |
6:15P | 6:25P | 6:35P | 6:43P |
7:29P | 7:39P | 7:49P | 7:57P* |
Country Club – Fontana | Alpine – Pershing | DaVinci – March | Mall Transfer Station (MTS) |
---|---|---|---|
6:43A | 6:52A | 7:02A | 7:14A |
7:49A | 7:59A | 8:09A | 8:22A |
8:59A | 9:09A | 9:19A | 9:32A |
10:19A | 10:29A | 10:39A | 10:52A |
11:31A | 11:41A | 11:51A | 12:04P |
12:46P | 12:56P | 1:06P | 1:19P |
2:01P | 2:11P | 2:21P | 2:34P |
3:16P | 3:26P | 3:36P | 3:49P |
4:26P | 4:36P | 4:46P | 4:59P |
5:36P | 5:46P | 5:56P | 6:09P |
6:48P | 6:58P | 7:08P | 7:21P |
Route 545 Weekday - Westbound
Mall Transfer Station (MTS) | DaVinci – March | Alpine – Franklin | Country Club – Fontana |
---|---|---|---|
7:18A | 7:28A | 7:38A | 7:46A |
8:26A | 8:36A | 8:46A | 8:54A |
9:45A | 9:55A | 10:05A | 10:13A |
11:00A | 11:10A | 11:20A | 11:28A |
12:15P | 12:25P | 12:35P | 12:43P |
1:30P | 1:40P | 1:50P | 1:58P |
2:45P | 2:55P | 3:05P | 3:13P |
3:55P | 4:05P | 4:15P | 4:23P |
5:05P | 5:15P | 5:25P | 5:33P |
6:15P | 6:25P | 6:35P | 6:43P |
7:29P | 7:39P | 7:49P | 7:57P* |