Route 520 Weekday - Northbound
Downtown Transit Center Depart | California - Walnut (St Joseph's Hospital) | West Lane - Bianchi | Hammertown - Kaiser | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5:55A | 6:03A | 6:12A | 6:18A | |||
6:35A | 6:43A | 6:54A | 7:00A | |||
7:00A | 7:08A | 7:19A | 7:25A | |||
7:35A | 7:43A | 7:54A | 8:00A | |||
8:10A | 8:18A | 8:29A | 8:35A | |||
8:40A | 8:48A | 8:59A | 9:05A | |||
9:20A | 9:28A | 9:39A | 9:45A | |||
9:45A | 9:53A | 10:06A | 10:13A | |||
10:25A | 10:33A | 10:46A | 10:53A | |||
10:55A | 11:03A | 11:16A | 11:23A | |||
11:35A | 11:43A | 11:56A | 12:03P | |||
12:05P | 12:13P | 12:26P | 12:33P | |||
12:45P | 12:53P | 1:06P | 1:13P | |||
1:15P | 1:23P | 1:36P | 1:43P | |||
2:00P | 2:08P | 2:21P | 2:28P | |||
2:25P | 2:33P | 2:46P | 2:53P | |||
3:10P | 3:18P | 3:31P | 3:38P | |||
3:40P | 3:48P | 4:01P | 4:08P | |||
4:20P | 4:28P | 4:41P | 4:48P | |||
4:50P | 4:58P | 5:11P | 5:18P | |||
5:30P | 5:38P | 5:51P | 5:58P | |||
6:00P | 6:08P | 6:21P | 6:28P | |||
6:40P | 6:48P | 7:01P | 7:08P | |||
7:50P | 7:58P | 8:11P | 8:18P |
Route 520 Weekday - Southbound
Hammertown – Kaiser | Hammer – Kathleen | West Lane - Bianchi | California – Walnut (St. Joseph’s Hospital) | Downtown Transit Center Arrive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6:20A | 6:22A | 6:26A | 6:37A | 6:45A | ||
7:03A | 7:05A | 7:09A | 7:20A | 7:28A | ||
7:33A | 7:35A | 7:39A | 7:50A | 7:58A | ||
8:03A | 8:05A | 8:09A | 8:20A | 8:28A | ||
8:43A | 8:45A | 8:49A | 9:00A | 9:08A | ||
9:08A | 9:10A | 9:14A | 9:25A | 9:33A | ||
9:48A | 9:50A | 9:54A | 10:05A | 10:13A | ||
10:16A | 10:18A | 10:23A | 10:36A | 10:44A | ||
10:56A | 10:58A | 11:03A | 11:16A | 11:24A | ||
11:26A | 11:28A | 11:33A | 11:46A | 11:54A | ||
12:06P | 12:08P | 12:13P | 12:26P | 12:34P | ||
12:36P | 12:38P | 12:43P | 12:56P | 1:04P | ||
1:21P | 1:23P | 1:28P | 1:41P | 1:49P | ||
1:46P | 1:48P | 1:53P | 2:06P | 2:14P | ||
2:31P | 2:33P | 2:38P | 2:51P | 2:59P | ||
2:56P | 2:58P | 3:03P | 3:16P | 3:24P | ||
3:43P | 3:45P | 3:50P | 4:03P | 4:11P | ||
4:11P | 4:13P | 4:18P | 4:31P | 4:39P | ||
4:51P | 4:53P | 4:58P | 5:11P | 5:19P | ||
5:21P | 5:23P | 5:28P | 5:41P | 5:49P | ||
6:01P | 6:03P | 6:08P | 6:21P | 6:29P | ||
6:31P | 6:33P | 6:38P | 6:51P | 6:59P* | ||
7:11P | 7:13P | 7:18P | 7:31P | 7:39P | ||
8:21P | 8:23P | 8:28P | 8:41P | 8:49P* |
Route 520 Weekday - Northbound
Downtown Transit Center Depart | California - Walnut (St Joseph's Hospital) | West Lane - Bianchi | Hammertown - Kaiser | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5:55A | 6:03A | 6:12A | 6:18A | |||
6:35A | 6:43A | 6:54A | 7:00A | |||
7:00A | 7:08A | 7:19A | 7:25A | |||
7:35A | 7:43A | 7:54A | 8:00A | |||
8:10A | 8:18A | 8:29A | 8:35A | |||
8:40A | 8:48A | 8:59A | 9:05A | |||
9:20A | 9:28A | 9:39A | 9:45A | |||
9:45A | 9:53A | 10:06A | 10:13A | |||
10:25A | 10:33A | 10:46A | 10:53A | |||
10:55A | 11:03A | 11:16A | 11:23A | |||
11:35A | 11:43A | 11:56A | 12:03P | |||
12:05P | 12:13P | 12:26P | 12:33P | |||
12:45P | 12:53P | 1:06P | 1:13P | |||
1:15P | 1:23P | 1:36P | 1:43P | |||
2:00P | 2:08P | 2:21P | 2:28P | |||
2:25P | 2:33P | 2:46P | 2:53P | |||
3:10P | 3:18P | 3:31P | 3:38P | |||
3:40P | 3:48P | 4:01P | 4:08P | |||
4:20P | 4:28P | 4:41P | 4:48P | |||
4:50P | 4:58P | 5:11P | 5:18P | |||
5:30P | 5:38P | 5:51P | 5:58P | |||
6:00P | 6:08P | 6:21P | 6:28P | |||
6:40P | 6:48P | 7:01P | 7:08P | |||
7:50P | 7:58P | 8:11P | 8:18P |
Route 520 Weekday - Southbound
Hammertown – Kaiser | Hammer – Kathleen | West Lane - Bianchi | California – Walnut (St. Joseph’s Hospital) | Downtown Transit Center Arrive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6:20A | 6:22A | 6:26A | 6:37A | 6:45A | ||
7:03A | 7:05A | 7:09A | 7:20A | 7:28A | ||
7:33A | 7:35A | 7:39A | 7:50A | 7:58A | ||
8:03A | 8:05A | 8:09A | 8:20A | 8:28A | ||
8:43A | 8:45A | 8:49A | 9:00A | 9:08A | ||
9:08A | 9:10A | 9:14A | 9:25A | 9:33A | ||
9:48A | 9:50A | 9:54A | 10:05A | 10:13A | ||
10:16A | 10:18A | 10:23A | 10:36A | 10:44A | ||
10:56A | 10:58A | 11:03A | 11:16A | 11:24A | ||
11:26A | 11:28A | 11:33A | 11:46A | 11:54A | ||
12:06P | 12:08P | 12:13P | 12:26P | 12:34P | ||
12:36P | 12:38P | 12:43P | 12:56P | 1:04P | ||
1:21P | 1:23P | 1:28P | 1:41P | 1:49P | ||
1:46P | 1:48P | 1:53P | 2:06P | 2:14P | ||
2:31P | 2:33P | 2:38P | 2:51P | 2:59P | ||
2:56P | 2:58P | 3:03P | 3:16P | 3:24P | ||
3:43P | 3:45P | 3:50P | 4:03P | 4:11P | ||
4:11P | 4:13P | 4:18P | 4:31P | 4:39P | ||
4:51P | 4:53P | 4:58P | 5:11P | 5:19P | ||
5:21P | 5:23P | 5:28P | 5:41P | 5:49P | ||
6:01P | 6:03P | 6:08P | 6:21P | 6:29P | ||
6:31P | 6:33P | 6:38P | 6:51P | 6:59P* | ||
7:11P | 7:13P | 7:18P | 7:31P | 7:39P | ||
8:21P | 8:23P | 8:28P | 8:41P | 8:49P* |