Route 510 Weekday - Northbound
San Joaquin County Honor Farm | Clayton – O’Dell | San Joaquin – Clay | Amtrak Station | DTC Arrive |
---|---|---|---|---|
5:25A | 5:36A | 5:46A | 5:48A | 5:53A |
6:36A | 6:47A | 6:58A | 7:00A | 7:03A |
7:36A | 7:47A | 7:58A | 8:00A | 8:04A |
8:41A | 8:52A | 9:03A | 9:05A | 9:09A |
9:51A | 10:02A | 10:13A | 10:15A | 10:19A |
11:01A | 11:12A | 11:23A | 11:25A | 11:29A |
12:11P | 12:22P | 12:33P | 12:35P | 12:39P |
12:46P | 12:57P | 1:08P | 1:10P | 1:14P |
1:26P | 1:37P | 1:48P | 1:50P | 1:54P |
2:01P | 2:12P | 2:23P | 2:25P | 2:29P |
2:41P | 2:52P | 3:03P | 3:05P | 3:09P |
3:13P | 3:24P | 3:33P | 3:35P | 3:39P |
3:58P | 4:09P | 4:18P | 4:20P | 4:24P |
4:28P | 4:39P | 4:48P | 4:50P | 4:54P |
5:08P | 5:19P | 5:28P | 5:30P | 5:34P |
5:39P | 5:50P | 5:59P | 6:01P | 6:05P |
6:18P | 6:29P | 6:38P | 6:40P | 6:44P |
6:48P | 6:59P | 7:08P | 7:10P | 7:14P |
7:28P | 7:39P | 7:48P | 7:50P | 7:54P* |
7:58P | 8:09P | 8:18P | 8:20P | 8:24P* |
Route 510 Weekday - Southbound
DTC Depart | Amtrak Station | San Joaquin – MLK Blvd. | Clayton – O’Dell | San Joaquin General Hospital | San Joaquin County Honor Farm | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:07A | 6:11A | 6:13A | 6:23A | 6:30A | 6:35A | |
7:05A | 7:09A | 7:11A | 7:21A | 7:28A | 7:33A | |
8:10A | 8:14A | 8:16A | 8:26A | 8:33A | 8:38A | |
9:20A | 9:24A | 9:26A | 9:36A | 9:43A | 9:48A | |
10:30A | 10:34A | 10:36A | 10:46A | 10:53A | 10:58A | |
11:40A | 11:44A | 11:46A | 11:56A | 12:03P | 12:08P | |
12:15P | 12:19P | 12:21P | 12:31P | 12:38P | 12:43P | |
12:55P | 12:59P | 1:01P | 1:11P | 1:18P | 1:23P | |
1:30P | 1:34P | 1:36P | 1:46P | 1:53P | 1:58P | |
2:10P | 2:14P | 2:16P | 2:26P | 2:33P | 2:38P | |
2:40P | 2:44P | 2:46P | 2:55P | 3:05P | 3:10P | |
3:25P | 3:29P | 3:31P | 3:40P | 3:50P | 3:55P | |
3:55P | 3:59P | 4:01P | 4:10P | 4:20P | 4:25P | |
4:35P | 4:39P | 4:41P | 4:50P | 5:00P | 5:05P | |
5:08P | 5:12P | 5:14P | 5:23P | 5:33P | 5:38P | |
5:45P | 5:49P | 5:51P | 6:00P | 6:10P | 6:15P | |
6:15P | 6:19P | 6:21P | 6:30P | 6:40P | 6:45P | |
6:55P | 6:59P | 7:01P | 7:10P | 7:20P | 7:25P | |
7:25P | 7:29P | 7:31P | 7:40P | 7:50P | 7:55P |
Route 510 Weekday - Northbound
San Joaquin County Honor Farm | Clayton – O’Dell | San Joaquin – Clay | Amtrak Station | DTC Arrive |
---|---|---|---|---|
5:25A | 5:36A | 5:46A | 5:48A | 5:53A |
6:36A | 6:47A | 6:58A | 7:00A | 7:03A |
7:36A | 7:47A | 7:58A | 8:00A | 8:04A |
8:41A | 8:52A | 9:03A | 9:05A | 9:09A |
9:51A | 10:02A | 10:13A | 10:15A | 10:19A |
11:01A | 11:12A | 11:23A | 11:25A | 11:29A |
12:11P | 12:22P | 12:33P | 12:35P | 12:39P |
12:46P | 12:57P | 1:08P | 1:10P | 1:14P |
1:26P | 1:37P | 1:48P | 1:50P | 1:54P |
2:01P | 2:12P | 2:23P | 2:25P | 2:29P |
2:41P | 2:52P | 3:03P | 3:05P | 3:09P |
3:13P | 3:24P | 3:33P | 3:35P | 3:39P |
3:58P | 4:09P | 4:18P | 4:20P | 4:24P |
4:28P | 4:39P | 4:48P | 4:50P | 4:54P |
5:08P | 5:19P | 5:28P | 5:30P | 5:34P |
5:39P | 5:50P | 5:59P | 6:01P | 6:05P |
6:18P | 6:29P | 6:38P | 6:40P | 6:44P |
6:48P | 6:59P | 7:08P | 7:10P | 7:14P |
7:28P | 7:39P | 7:48P | 7:50P | 7:54P* |
7:58P | 8:09P | 8:18P | 8:20P | 8:24P* |
Route 510 Weekday - Southbound
DTC Depart | Amtrak Station | San Joaquin – MLK Blvd. | Clayton – O’Dell | San Joaquin General Hospital | San Joaquin County Honor Farm | |
---|---|---|---|---|---|---|
6:07A | 6:11A | 6:13A | 6:23A | 6:30A | 6:35A | |
7:05A | 7:09A | 7:11A | 7:21A | 7:28A | 7:33A | |
8:10A | 8:14A | 8:16A | 8:26A | 8:33A | 8:38A | |
9:20A | 9:24A | 9:26A | 9:36A | 9:43A | 9:48A | |
10:30A | 10:34A | 10:36A | 10:46A | 10:53A | 10:58A | |
11:40A | 11:44A | 11:46A | 11:56A | 12:03P | 12:08P | |
12:15P | 12:19P | 12:21P | 12:31P | 12:38P | 12:43P | |
12:55P | 12:59P | 1:01P | 1:11P | 1:18P | 1:23P | |
1:30P | 1:34P | 1:36P | 1:46P | 1:53P | 1:58P | |
2:10P | 2:14P | 2:16P | 2:26P | 2:33P | 2:38P | |
2:40P | 2:44P | 2:46P | 2:55P | 3:05P | 3:10P | |
3:25P | 3:29P | 3:31P | 3:40P | 3:50P | 3:55P | |
3:55P | 3:59P | 4:01P | 4:10P | 4:20P | 4:25P | |
4:35P | 4:39P | 4:41P | 4:50P | 5:00P | 5:05P | |
5:08P | 5:12P | 5:14P | 5:23P | 5:33P | 5:38P | |
5:45P | 5:49P | 5:51P | 6:00P | 6:10P | 6:15P | |
6:15P | 6:19P | 6:21P | 6:30P | 6:40P | 6:45P | |
6:55P | 6:59P | 7:01P | 7:10P | 7:20P | 7:25P | |
7:25P | 7:29P | 7:31P | 7:40P | 7:50P | 7:55P |