Route 40 Local Weekday - Northbound
DTC Depart | Fremont - Commerce | Madison - Flora | Madison - Acacia | Madison - Vine | Pacific - Walnut | Pacific - Pine | Pacific - Monterey | Pacific - Knoles | Pacific - Bianchi | Pacific - March | Pacific - Weberstown | Pacific - Yokuts | Pacific - Robinhood | Pacific - Swain | Pacific - Benjamin Holt | Pacific - Lincoln | Hammer Transfer Station (HTS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40 AM | 6:44 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:47 AM | 6:49 AM | 6:50 AM | 6:52 AM | 6:54 AM | 6:58 AM | 6:59 AM | 7:00 AM | 7:02 AM | 7:04 AM | 7:07 AM | 7:11 AM | 7:13 AM | 7:20 AM |
7:10 AM | 7:14 AM | 7:15 AM | 7:16 AM | 7:17 AM | 7:19 AM | 7:20 AM | 7:22 AM | 7:24 AM | 7:28 AM | 7:29 AM | 7:30 AM | 7:32 AM | 7:34 AM | 7:37 AM | 7:41 AM | 7:43 AM | 7:50 AM |
7:40 AM | 7:44 AM | 7:45 AM | 7:46 AM | 7:47 AM | 7:49 AM | 7:50 AM | 7:52 AM | 7:54 AM | 7:58 AM | 7:59 AM | 8:00 AM | 8:02 AM | 8:04 AM | 8:07 AM | 8:11 AM | 8:13 AM | 8:20 AM |
8:10 AM | 8:14 AM | 8:15 AM | 8:16 AM | 8:17 AM | 8:19 AM | 8:20 AM | 8:22 AM | 8:24 AM | 8:28 AM | 8:29 AM | 8:30 AM | 8:32 AM | 8:34 AM | 8:37 AM | 8:41 AM | 8:43 AM | 8:50 AM |
8:40 AM | 8:44 AM | 8:45 AM | 8:46 AM | 8:47 AM | 8:49 AM | 8:50 AM | 8:52 AM | 8:54 AM | 8:58 AM | 8:59 AM | 9:00 AM | 9:02 AM | 9:04 AM | 9:07 AM | 9:11 AM | 9:13 AM | 9:20 AM |
9:10 AM | 9:14 AM | 9:15 AM | 9:16 AM | 9:17 AM | 9:19 AM | 9:20 AM | 9:22 AM | 9:24 AM | 9:28 AM | 9:29 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:34 AM | 9:37 AM | 9:41 AM | 9:43 AM | 9:50 AM |
9:40 AM | 9:44 AM | 9:45 AM | 9:46 AM | 9:47 AM | 9:49 AM | 9:50 AM | 9:52 AM | 9:54 AM | 9:58 AM | 9:59 AM | 10:00 AM | 10:02 AM | 10:04 AM | 10:07 AM | 10:11 AM | 10:13 AM | 10:20 AM |
10:10 AM | 10:14 AM | 10:15 AM | 10:16 AM | 10:17 AM | 10:19 AM | 10:20 AM | 10:22 AM | 10:24 AM | 10:28 AM | 10:29 AM | 10:30 AM | 10:32 AM | 10:34 AM | 10:37 AM | 10:41 AM | 10:43 AM | 10:50 AM |
10:40 AM | 10:44 AM | 10:45 AM | 10:46 AM | 10:47 AM | 10:49 AM | 10:50 AM | 10:52 AM | 10:54 AM | 10:58 AM | 10:59 AM | 11:00 AM | 11:02 AM | 11:04 AM | 11:07 AM | 11:11 AM | 11:13 AM | 11:20 AM |
11:10 AM | 11:14 AM | 11:15 AM | 11:16 AM | 11:17 AM | 11:19 AM | 11:20 AM | 11:22 AM | 11:24 AM | 11:28 AM | 11:29 AM | 11:30 AM | 11:32 AM | 11:34 AM | 11:37 AM | 11:41 AM | 11:43 AM | 11:50 AM |
11:40 AM | 11:44 AM | 11:45 AM | 11:46 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:50 AM | 11:52 AM | 11:54 AM | 11:58 AM | 11:59 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:04 PM | 12:07 PM | 12:11 PM | 12:13 PM | 12:20 PM |
12:10 PM | 12:14 PM | 12:15 PM | 12:16 PM | 12:17 PM | 12:19 PM | 12:20 PM | 12:22 PM | 12:24 PM | 12:28 PM | 12:29 PM | 12:30 PM | 12:32 PM | 12:34 PM | 12:37 PM | 12:41 PM | 12:43 PM | 12:50 PM |
12:40 PM | 12:44 PM | 12:45 PM | 12:46 PM | 12:47 PM | 12:49 PM | 12:50 PM | 12:52 PM | 12:54 PM | 12:58 PM | 12:59 PM | 1:00 PM | 1:02 PM | 1:04 PM | 1:07 PM | 1:11 PM | 1:13 PM | 1:20 PM |
1:10 PM | 1:14 PM | 1:15 PM | 1:16 PM | 1:17 PM | 1:19 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:24 PM | 1:28 PM | 1:29 PM | 1:30 PM | 1:32 PM | 1:34 PM | 1:37 PM | 1:41 PM | 1:43 PM | 1:50 PM |
1:40 PM | 1:44 PM | 1:45 PM | 1:46 PM | 1:47 PM | 1:49 PM | 1:50 PM | 1:52 PM | 1:54 PM | 1:58 PM | 1:59 PM | 2:00 PM | 2:02 PM | 2:04 PM | 2:07 PM | 2:11 PM | 2:13 PM | 2:20 PM |
2:10 PM | 2:14 PM | 2:15 PM | 2:16 PM | 2:17 PM | 2:19 PM | 2:20 PM | 2:22 PM | 2:24 PM | 2:28 PM | 2:29 PM | 2:30 PM | 2:32 PM | 2:34 PM | 2:37 PM | 2:41 PM | 2:43 PM | 2:50 PM |
2:40 PM | 2:44 PM | 2:45 PM | 2:46 PM | 2:47 PM | 2:49 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:54 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 3:00 PM | 3:02 PM | 3:04 PM | 3:07 PM | 3:11 PM | 3:13 PM | 3:20 PM |
3:10 PM | 3:14 PM | 3:15 PM | 3:16 PM | 3:17 PM | 3:19 PM | 3:20 PM | 3:22 PM | 3:24 PM | 3:28 PM | 3:29 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:34 PM | 3:37 PM | 3:41 PM | 3:43 PM | 3:50 PM |
3:40 PM | 3:44 PM | 3:45 PM | 3:46 PM | 3:47 PM | 3:49 PM | 3:50 PM | 3:52 PM | 3:54 PM | 3:58 PM | 3:59 PM | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:04 PM | 4:07 PM | 4:11 PM | 4:13 PM | 4:20 PM |
4:10 PM | 4:14 PM | 4:15 PM | 4:16 PM | 4:17 PM | 4:19 PM | 4:20 PM | 4:22 PM | 4:24 PM | 4:28 PM | 4:29 PM | 4:30 PM | 4:32 PM | 4:34 PM | 4:37 PM | 4:41 PM | 4:43 PM | 4:50 PM |
4:40 PM | 4:44 PM | 4:45 PM | 4:46 PM | 4:47 PM | 4:49 PM | 4:50 PM | 4:52 PM | 4:54 PM | 4:58 PM | 4:59 PM | 5:00 PM | 5:02 PM | 5:04 PM | 5:07 PM | 5:11 PM | 5:13 PM | 5:20 PM |
5:10 PM | 5:14 PM | 5:15 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:19 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:24 PM | 5:28 PM | 5:29 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:34 PM | 5:37 PM | 5:41 PM | 5:43 PM | 5:50 PM |
5:40 PM | 5:44 PM | 5:45 PM | 5:46 PM | 5:47 PM | 5:49 PM | 5:50 PM | 5:52 PM | 5:54 PM | 5:58 PM | 5:59 PM | 6:00 PM | 6:02 PM | 6:04 PM | 6:07 PM | 6:11 PM | 6:13 PM | 6:20 PM |
6:10 PM | 6:14 PM | 6:15 PM | 6:16 PM | 6:17 PM | 6:19 PM | 6:20 PM | 6:22 PM | 6:24 PM | 6:28 PM | 6:29 PM | 6:30 PM | 6:32 PM | 6:34 PM | 6:37 PM | 6:41 PM | 6:43 PM | 6:50 PM |
6:40 PM | 6:44 PM | 6:45 PM | 6:46 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | 6:50 PM | 6:52 PM | 6:54 PM | 6:58 PM | 6:59 PM | 7:00 PM | 7:02 PM | 7:04 PM | 7:07 PM | 7:11 PM | 7:13 PM | 7:20 PM |
7:10 PM | 7:14 PM | 7:15 PM | 7:16 PM | 7:17 PM | 7:19 PM | 7:20 PM | 7:22 PM | 7:24 PM | 7:28 PM | 7:29 PM | 7:30 PM | 7:32 PM | 7:34 PM | 7:37 PM | 7:41 PM | 7:43 PM | 7:50 PM |
7:40 PM | 7:44 PM | 7:45 PM | 7:46 PM | 7:47 PM | 7:49 PM | 7:50 PM | 7:52 PM | 7:54 PM | 7:58 PM | 7:59 PM | 8:00 PM | 8:02 PM | 8:04 PM | 8:07 PM | 8:11 PM | 8:13 PM | 8:20 PM |
Route 40 Local Weekday - Southbound
HTS ARRIVE | PACIFIC & LINCOLN | PACIFIC & BEN HOLT | PACIFIC & SWAIN | PACIFIC & LONGVIEW | PACIFIC & ROBINHOOD | PACIFIC & YOKUTS | PACIFIC & MARCH | PACIFIC & BIANCHI | PACIFIC & KNOLES | PACIFIC & MONTEREY | PACIFIC & TUXEDO | PACIFIC& WALNUT | MADISON & VINE | MADISON & MAGNOLIA | MADISON & FLOR | FREMONT & COMMERCE | DTC ARRIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:25A | 7:28A | 7:30A | 7:33A | 7:34A | 7:35A | 7:38A | 7:40A | 7:41A | 7:45A | 7:47A | 7:49A | 7:50A | 7:52A | 7:53A | 7:54A | 7:56A | 8:00A |
7:55A | 7:58A | 8:00A | 8:03A | 8:04A | 8:05A | 8:08A | 8:10A | 8:11A | 8:15A | 8:17A | 8:19A | 8:20A | 8:22A | 8:23A | 8:24A | 8:26A | 8:30A |
8:25A | 8:28A | 8:30A | 8:33A | 8:34A | 8:35A | 8:38A | 8:40A | 8:41A | 8:45A | 8:47A | 8:49A | 8:50A | 8:52A | 8:53A | 8:54A | 8:56A | 9:00A |
8:55A | 8:58A | 9:00A | 9:03A | 9:04A | 9:05A | 9:08A | 9:10A | 9:11A | 9:15A | 9:17A | 9:19A | 9:20A | 9:22A | 9:23A | 9:24A | 9:26A | 9:30A |
9:25A | 9:28A | 9:30A | 9:33A | 9:34A | 9:35A | 9:38A | 9:40A | 9:41A | 9:45A | 9:47A | 9:49A | 9:50A | 9:52A | 9:53A | 9:54A | 9:56A | 10:00A |
9:55A | 9:58A | 10:00A | 10:03A | 10:04A | 10:05A | 10:08A | 10:10A | 10:11A | 10:15A | 10:17A | 10:19A | 10:20A | 10:22A | 10:23A | 10:24A | 10:26A | 10:30A |
10:25A | 10:28A | 10:30A | 10:33A | 10:34A | 10:35A | 10:38A | 10:40A | 10:41A | 10:45A | 10:47A | 10:49A | 10:50A | 10:52A | 10:53A | 10:54A | 10:56A | 11:00A |
10:55A | 10:58A | 11:00A | 11:03A | 11:04A | 11:05A | 11:08A | 11:10A | 11:11A | 11:15A | 11:17A | 11:19A | 11:20A | 11:22A | 11:23A | 11:24A | 11:26A | 11:30A |
11:25A | 11:28A | 11:30A | 11:33A | 11:34A | 11:35A | 11:38A | 11:40A | 11:41A | 11:45A | 11:47A | 11:49A | 11:50A | 11:52A | 11:53A | 11:54A | 11:56A | 12:00P |
11:55A | 11:58A | 12:00P | 12:03P | 12:04P | 12:05P | 12:08P | 12:10P | 12:11P | 12:15P | 12:17P | 12:19P | 12:20P | 12:22P | 12:23P | 12:24P | 12:26P | 12:30P |
12:25P | 12:28P | 12:30P | 12:33P | 12:34P | 12:35P | 12:38P | 12:40P | 12:41P | 12:45P | 12:47P | 12:49P | 12:50P | 12:52P | 12:53P | 12:54P | 12:56P | 1:00P |
12:55P | 12:58P | 1:00P | 1:03P | 1:04P | 1:05P | 1:08P | 1:10P | 1:11P | 1:15P | 1:17P | 1:19P | 1:20P | 1:22P | 1:23P | 1:24P | 1:26P | 1:30P |
1:25P | 1:28P | 1:30P | 1:33P | 1:34P | 1:35P | 1:38P | 1:40P | 1:41P | 1:45P | 1:47P | 1:49P | 1:50P | 1:52P | 1:53P | 1:54P | 1:56P | 2:00P |
1:55P | 1:58P | 2:00P | 2:03P | 2:04P | 2:05P | 2:08P | 2:10P | 2:11P | 2:15P | 2:17P | 2:19P | 2:20P | 2:22P | 2:23P | 2:24P | 2:26P | 2:30P |
2:25P | 2:28P | 2:30P | 2:33P | 2:34P | 2:35P | 2:38P | 2:40P | 2:41P | 2:45P | 2:47P | 2:49P | 2:50P | 2:52P | 2:53P | 2:54P | 2:56P | 3:00P |
2:55P | 2:58P | 3:00P | 3:03P | 3:04P | 3:05P | 3:08P | 3:10P | 3:11P | 3:15P | 3:17P | 3:19P | 3:20P | 3:22P | 3:23P | 3:24P | 3:26P | 3:30P |
3:25P | 3:28P | 3:30P | 3:33P | 3:34P | 3:35P | 3:38P | 3:40P | 3:41P | 3:45P | 3:47P | 3:49P | 3:50P | 3:52P | 3:53P | 3:54P | 3:56P | 4:00P |
3:55P | 3:58P | 4:00P | 4:03P | 4:04P | 4:05P | 4:08P | 4:10P | 4:11P | 4:15P | 4:17P | 4:19P | 4:20P | 4:22P | 4:23P | 4:24P | 4:26P | 4:30P |
4:25P | 4:28P | 4:30P | 4:33P | 4:34P | 4:35P | 4:38P | 4:40P | 4:41P | 4:45P | 4:47P | 4:49P | 4:50P | 4:52P | 4:53P | 4:54P | 4:56P | 5:00P |
4:55P | 4:58P | 5:00P | 5:03P | 5:04P | 5:05P | 5:08P | 5:10P | 5:11P | 5:15P | 5:17P | 5:19P | 5:20P | 5:22P | 5:23P | 5:24P | 5:26P | 5:30P |
5:25P | 5:28P | 5:30P | 5:33P | 5:34P | 5:35P | 5:38P | 5:40P | 5:41P | 5:45P | 5:47P | 5:49P | 5:50P | 5:52P | 5:53P | 5:54P | 5:56P | 6:00P |
5:55P | 5:58P | 6:00P | 6:03P | 6:04P | 6:05P | 6:08P | 6:10P | 6:11P | 6:15P | 6:17P | 6:19P | 6:20P | 6:22P | 6:23P | 6:24P | 6:26P | 6:30P |
6:25P | 6:28P | 6:30P | 6:33P | 6:34P | 6:35P | 6:38P | 6:40P | 6:41P | 6:45P | 6:47P | 6:49P | 6:50P | 6:52P | 6:53P | 6:54P | 6:56P | 7:00P |
6:55P | 6:58P | 7:00P | 7:03P | 7:04P | 7:05P | 7:08P | 7:10P | 7:11P | 7:15P | 7:17P | 7:19P | 7:20P | 7:22P | 7:23P | 7:24P | 7:26P | 7:30P |
7:25P | 7:28P | 7:30P | 7:33P | 7:34P | 7:35P | 7:38P | 7:40P | 7:41P | 7:45P | 7:47P | 7:49P | 7:50P | 7:52P | 7:53P | 7:54P | 7:56P | 8:00P |
7:55P | 7:58P | 8:00P | 8:03P | 8:04P | 8:05P | 8:08P | 8:10P | 8:11P | 8:15P | 8:17P | 8:19P | 8:20P | 8:22P | 8:23P | 8:24P | 8:26P | 8:30P |
8:25P | 8:28P | 8:30P | 8:33P | 8:34P | 8:35P | 8:38P | 8:40P | 8:41P | 8:45P | 8:47P | 8:49P | 8:50P | 8:52P | 8:53P | 8:54P | 8:56P | 9:00P |
Route 40 Local Weekend - Northbound
DTC Depart | Fremont – Commerce | Madison – Flora | Madison – Acacia | Madison – Vine | Pacific – Walnut | Pacific – Pine | Pacific – Monterey | Pacific – Knoles | Pacific – Bianchi | Pacific – March | Pacific – Weberstown | Pacific & Yokuts | Pacific – Robinhood | Pacific – Swain | Pacific - Ben Holt | Pacific – Lincoln | HTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10A | 7:14A | 7:15A | 7:16A | 7:17A | 7:19A | 7:20A | 7:22A | 7:24A | 7:28A | 7:29A | 7:30A | 7:32A | 7:34A | 7:37A | 7:41A | 7:43A | 7:50A |
7:40A | 7:44A | 7:45A | 7:46A | 7:47A | 7:49A | 7:50A | 7:52A | 7:54A | 7:58A | 7:59A | 8:00A | 8:02A | 8:04A | 8:07A | 8:11A | 8:13A | 8:20A |
8:10A | 8:14A | 8:15A | 8:16A | 8:17A | 8:19A | 8:20A | 8:22A | 8:24A | 8:28A | 8:29A | 8:30A | 8:32A | 8:34A | 8:37A | 8:41A | 8:43A | 8:50A |
8:40A | 8:44A | 8:45A | 8:46A | 8:47A | 8:49A | 8:50A | 8:52A | 8:54A | 8:58A | 8:59A | 9:00A | 9:02A | 9:04A | 9:07A | 9:11A | 9:13A | 9:20A |
9:10A | 9:14A | 9:15A | 9:16A | 9:17A | 9:19A | 9:20A | 9:22A | 9:24A | 9:28A | 9:29A | 9:30A | 9:32A | 9:34A | 9:37A | 9:41A | 9:43A | 9:50A |
9:40A | 9:44A | 9:45A | 9:46A | 9:47A | 9:49A | 9:50A | 9:52A | 9:54A | 9:58A | 9:59A | 10:00A | 10:02A | 10:04A | 10:07A | 10:11A | 10:13A | 10:20A |
10:10A | 10:14A | 10:15A | 10:16A | 10:17A | 10:19A | 10:20A | 10:22A | 10:24A | 10:28A | 10:29A | 10:30A | 10:32A | 10:34A | 10:37A | 10:41A | 10:43A | 10:50A |
10:40A | 10:44A | 10:45A | 10:46A | 10:47A | 10:49A | 10:50A | 10:52A | 10:54A | 10:58A | 10:59A | 11:00A | 11:02A | 11:04A | 11:07A | 11:11A | 11:13A | 11:20A |
11:10A | 11:14A | 11:15A | 11:16A | 11:17A | 11:19A | 11:20A | 11:22A | 11:24A | 11:28A | 11:29A | 11:30A | 11:32A | 11:34A | 11:37A | 11:41A | 11:43A | 11:50A |
11:40A | 11:44A | 11:45A | 11:46A | 11:47A | 11:49A | 11:50A | 11:52A | 11:54A | 11:58A | 11:59A | 12:00P | 12:02P | 12:04P | 12:07P | 12:11P | 12:13P | 12:20P |
12:10P | 12:14P | 12:15P | 12:16P | 12:17P | 12:19P | 12:20P | 12:22P | 12:24P | 12:28P | 12:29P | 12:30P | 12:32P | 12:34P | 12:37P | 12:41P | 12:43P | 12:50P |
12:40P | 12:44P | 12:45P | 12:46P | 12:47P | 12:49P | 12:50P | 12:52P | 12:54P | 12:58P | 12:59P | 1:00P | 1:02P | 1:04P | 1:07P | 1:11P | 1:13P | 1:20P |
1:10P | 1:14P | 1:15P | 1:16P | 1:17P | 1:19P | 1:20P | 1:22P | 1:24P | 1:28P | 1:29P | 1:30P | 1:32P | 1:34P | 1:37P | 1:41P | 1:43P | 1:50P |
1:40P | 1:44P | 1:45P | 1:46P | 1:47P | 1:49P | 1:50P | 1:52P | 1:54P | 1:58P | 1:59P | 2:00P | 2:02P | 2:04P | 2:07P | 2:11P | 2:13P | 2:20P |
2:10P | 2:14P | 2:15P | 2:16P | 2:17P | 2:19P | 2:20P | 2:22P | 2:24P | 2:28P | 2:29P | 2:30P | 2:32P | 2:34P | 2:37P | 2:41P | 2:43P | 2:50P |
2:40P | 2:44P | 2:45P | 2:46P | 2:47P | 2:49P | 2:50P | 2:52P | 2:54P | 2:58P | 2:59P | 3:00P | 3:02P | 3:04P | 3:07P | 3:11P | 3:13P | 3:20P |
3:10P | 3:14P | 3:15P | 3:16P | 3:17P | 3:19P | 3:20P | 3:22P | 3:24P | 3:28P | 3:29P | 3:30P | 3:32P | 3:34P | 3:37P | 3:41P | 3:43P | 3:50P |
3:40P | 3:44P | 3:45P | 3:46P | 3:47P | 3:49P | 3:50P | 3:52P | 3:54P | 3:58P | 3:59P | 4:00P | 4:02P | 4:04P | 4:07P | 4:11P | 4:13P | 4:20P |
4:10P | 4:14P | 4:15P | 4:16P | 4:17P | 4:19P | 4:20P | 4:22P | 4:24P | 4:28P | 4:29P | 4:30P | 4:32P | 4:34P | 4:37P | 4:41P | 4:43P | 4:50P |
4:40P | 4:44P | 4:45P | 4:46P | 4:47P | 4:49P | 4:50P | 4:52P | 4:54P | 4:58P | 4:59P | 5:00P | 5:02P | 5:04P | 5:07P | 5:11P | 5:13P | 5:20P |
5:10P | 5:14P | 5:15P | 5:16P | 5:17P | 5:19P | 5:20P | 5:22P | 5:24P | 5:28P | 5:29P | 5:30P | 5:32P | 5:34P | 5:37P | 5:41P | 5:43P | 5:50P |
5:40P | 5:44P | 5:45P | 5:46P | 5:47P | 5:49P | 5:50P | 5:52P | 5:54P | 5:58P | 5:59P | 6:00P | 6:02P | 6:04P | 6:07P | 6:11P | 6:13P | 6:20P |
6:10P | 6:14P | 6:15P | 6:16P | 6:17P | 6:19P | 6:20P | 6:22P | 6:24P | 6:28P | 6:29P | 6:30P | 6:32P | 6:34P | 6:37P | 6:41P | 6:43P | 6:50P |
Route 40 Local Weekend - Southbound
HTS | Pacific – Lincoln | Pacific & Ben Holt | Pacific – Swain | Pacific – Longview | Pacific – Robinhood | Pacific – Yokuts | Pacific – March | Pacific – Bianchi | Pacific – Knoles | Pacific – Monterey | Pacific – Tuxedo | Pacific – Walnut | Madison – Vine | Madison – Magnolia | Madison – Flora | Fremont – Commerce | DTC Arrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:55A | 7:58A | 8:00A | 8:03A | 8:04A | 8:05A | 8:08A | 8:10A | 8:11A | 8:15A | 8:17A | 8:19A | 8:20A | 8:22A | 8:23A | 8:24A | 8:26A | 8:30A |
8:25A | 8:28A | 8:30A | 8:33A | 8:34A | 8:35A | 8:38A | 8:40A | 8:41A | 8:45A | 8:47A | 8:49A | 8:50A | 8:52A | 8:53A | 8:54A | 8:56A | 9:00A |
8:55A | 8:58A | 9:00A | 9:03A | 9:04A | 9:05A | 9:08A | 9:10A | 9:11A | 9:15A | 9:17A | 9:19A | 9:20A | 9:22A | 9:23A | 9:24A | 9:26A | 9:30A |
9:25A | 9:28A | 9:30A | 9:33A | 9:34A | 9:35A | 9:38A | 9:40A | 9:41A | 9:45A | 9:47A | 9:49A | 9:50A | 9:52A | 9:53A | 9:54A | 9:56A | 10:00A |
9:55A | 9:58A | 10:00A | 10:03A | 10:04A | 10:05A | 10:08A | 10:10A | 10:11A | 10:15A | 10:17A | 10:19A | 10:20A | 10:22A | 10:23A | 10:24A | 10:26A | 10:30A |
10:25A | 10:28A | 10:30A | 10:33A | 10:34A | 10:35A | 10:38A | 10:40A | 10:41A | 10:45A | 10:47A | 10:49A | 10:50A | 10:52A | 10:53A | 10:54A | 10:56A | 11:00A |
10:55A | 10:58A | 11:00A | 11:03A | 11:04A | 11:05A | 11:08A | 11:10A | 11:11A | 11:15A | 11:17A | 11:19A | 11:20A | 11:22A | 11:23A | 11:24A | 11:26A | 11:30A |
11:25A | 11:28A | 11:30A | 11:33A | 11:34A | 11:35A | 11:38A | 11:40A | 11:41A | 11:45A | 11:47A | 11:49A | 11:50A | 11:52A | 11:53A | 11:54A | 11:56A | 12:00P |
11:55A | 11:58A | 12:00P | 12:03P | 12:04P | 12:05P | 12:08P | 12:10P | 12:11P | 12:15P | 12:17P | 12:19P | 12:20P | 12:22P | 12:23P | 12:24P | 12:26P | 12:30P |
12:25P | 12:28P | 12:30P | 12:33P | 12:34P | 12:35P | 12:38P | 12:40P | 12:41P | 12:45P | 12:47P | 12:49P | 12:50P | 12:52P | 12:53P | 12:54P | 12:56P | 1:00P |
12:55P | 12:58P | 1:00P | 1:03P | 1:04P | 1:05P | 1:08P | 1:10P | 1:11P | 1:15P | 1:17P | 1:19P | 1:20P | 1:22P | 1:23P | 1:24P | 1:26P | 1:30P |
1:25P | 1:28P | 1:30P | 1:33P | 1:34P | 1:35P | 1:38P | 1:40P | 1:41P | 1:45P | 1:47P | 1:49P | 1:50P | 1:52P | 1:53P | 1:54P | 1:56P | 2:00P |
1:55P | 1:58P | 2:00P | 2:03P | 2:04P | 2:05P | 2:08P | 2:10P | 2:11P | 2:15P | 2:17P | 2:19P | 2:20P | 2:22P | 2:23P | 2:24P | 2:26P | 2:30P |
2:25P | 2:28P | 2:30P | 2:33P | 2:34P | 2:35P | 2:38P | 2:40P | 2:41P | 2:45P | 2:47P | 2:49P | 2:50P | 2:52P | 2:53P | 2:54P | 2:56P | 3:00P |
2:55P | 2:58P | 3:00P | 3:03P | 3:04P | 3:05P | 3:08P | 3:10P | 3:11P | 3:15P | 3:17P | 3:19P | 3:20P | 3:22P | 3:23P | 3:24P | 3:26P | 3:30P |
3:25P | 3:28P | 3:30P | 3:33P | 3:34P | 3:35P | 3:38P | 3:40P | 3:41P | 3:45P | 3:47P | 3:49P | 3:50P | 3:52P | 3:53P | 3:54P | 3:56P | 4:00P |
3:55P | 3:58P | 4:00P | 4:03P | 4:04P | 4:05P | 4:08P | 4:10P | 4:11P | 4:15P | 4:17P | 4:19P | 4:20P | 4:22P | 4:23P | 4:24P | 4:26P | 4:30P |
4:25P | 4:28P | 4:30P | 4:33P | 4:34P | 4:35P | 4:38P | 4:40P | 4:41P | 4:45P | 4:47P | 4:49P | 4:50P | 4:52P | 4:53P | 4:54P | 4:56P | 5:00P |
4:55P | 4:58P | 5:00P | 5:03P | 5:04P | 5:05P | 5:08P | 5:10P | 5:11P | 5:15P | 5:17P | 5:19P | 5:20P | 5:22P | 5:23P | 5:24P | 5:26P | 5:30P |
5:25P | 5:28P | 5:30P | 5:33P | 5:34P | 5:35P | 5:38P | 5:40P | 5:41P | 5:45P | 5:47P | 5:49P | 5:50P | 5:52P | 5:53P | 5:54P | 5:56P | 6:00P |
5:55P | 5:58P | 6:00P | 6:03P | 6:04P | 6:05P | 6:08P | 6:10P | 6:11P | 6:15P | 6:17P | 6:19P | 6:20P | 6:22P | 6:23P | 6:24P | 6:26P | 6:30P |
6:25P | 6:28P | 6:30P | 6:33P | 6:34P | 6:35P | 6:38P | 6:40P | 6:41P | 6:45P | 6:47P | 6:49P | 6:50P | 6:52P | 6:53P | 6:54P | 6:56P | 7:00P |
6:55P | 6:58P | 7:00P | 7:03P | 7:04P | 7:05P | 7:08P | 7:10P | 7:11P | 7:15P | 7:17P | 7:19P | 7:20P | 7:22P | 7:23P | 7:24P | 7:26P | 7:30P |